Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|---|
Hyundai Grand i10 | 1.2 MT Base - 5 Cửa | 360.000.000 |
Sedan 1.2 MT Base | 380.000.000 | |
Sedan 1.2 AT Tiêu Chuẩn | 425.000.000 | |
Sedan 1.2 AT Cao Cấp | 455.000.000 | |
1.2 AT Tiêu Chuẩn - 5 Cửa | 405.000.000 | |
1.2 AT Cao Cấp - 5 Cửa | 435.000.000 | |
Hyundai Accent | 1.5 MT | 439.000.000 |
1.5 AT | 489.000.000 | |
1.5 AT Đặc biệt | 529.000.000 | |
Hyundai Elantra | 1.6 AT Tiêu Chuẩn | 579.000.000 |
1.6 AT Đặc biệt | 639.000.000 | |
2.0 AT Đặc biệt | 669.000.000 | |
N-Line | 769.000.000 | |
Hyundai Creta | 1.5L Tiêu chuẩn | 599.000.000 |
1.5L Đặc biệt | 659.000.000 | |
1.5L Cao cấp | 719.000.000 | |
Hyundai Tucson | 1.6 Turbo HTRAC | 919.000.000 |
Hyundai SantaFe | 2.5 AT Xăng Tiêu Chuẩn | 1.055.000.000 |
2.5 AT Xăng Cao Cấp | 1.275.000.000 | |
2.2 AT Dầu Tiêu Chuẩn | 1.155.000.000 | |
2.2 AT Dầu Cao Cấp | 1.375.000.000 |
Lưu ý: giá niêm yết trên chưa bao gồm các chi phí lăn bánh như phí trước bạ, phí đăng kiểm, bảo hiểm và các chi phí khác. Để biết thêm chi tiết về giá lăn bánh và các chương trình khuyến mãi hiện có, bạn nên liên hệ trực tiếp với các đại lý Hyundai chính hãng tại khu vực của bạn.
Tham khảo danh sách đại lý Hyundai HCM