| Bảng ô tô điện mới nhất 2025 | ||
| Hãng xe | Dòng xe | Giá niêm yết (tham khảo), VNĐ |
| + Dòng xe ô tô điện phổ biến | ||
| Vinfast | Vinfast VF3 | 240,000,000 – 322,000,000 |
| Vinfast VF5 | 468,000,000 – 548,000,000 | |
| Vinfast VFe34 | 710,000,000 – 830,000,000 | |
| Vinfast VF6 | 675,000,000 – 855,000,000 | |
| Vinfast VF7 | 850,000,000 – 1,224,000,000 | |
| Vinfast VF8 | 1,090,000,000 – 1,544,000,000 | |
| Vinfast VF9 | 1,491,000,000 – 2,280,000,000 | |
| Wuling | Wuling Hongguang Mini EV | 239,000,000 – 279,000,000 |
| Hyundai | Hyundai IONIQ 5 | 1,300,000,000 – 1,450,000,000 |
| Haima | Haima 7X-E | 1,111,000,000 – 1,230,000,000 |
| + Dòng xe ô tô điện hạng sang | ||
| Mercedes | Mercedes EQS | 5,009,000,000 – 5,959,000,000 |
| Mercedes EQS SUV | 4,999,000,000 | |
| Mercedes EQE SUV | 3,999,000,000 | |
| Mercedes EQB | 2,289,000,000 | |
| Audi | Audi e-tron | 2,970,000,000 |
| Audi e-tron GT | 5,200,000,000 – 5,900,000,000 | |
| BMW | BMW i7 | 6,499,000,000 |
| BMW iX3 | 3,539,000,000 | |
| BMW i4 | 3,759,000,000 | |
| Porsche | Porsche Taycan | 4,260,000,000 – 8,500,000,000 |
Ngày nay, ô tô điện có thể trở thành phương tiện đi lại thay thế cho những chiếc ô tô chạy bằng xăng khác. Điều này không chỉ góp phần vào việc giảm ô nhiễm môi trường mà còn giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể cho việc mua sắm ô tô.
